Jump to content
Not connected, Your IP: 95.81.96.125

NL

Type:Routing only
Continent:Europe
Country: Netherlands
Location:Haarlem
Load:
31 / 100 Mbit/s
IPv6:No
Perfect Forward Secrecy (PFS):Yes

Status log

Latest issue (max 100)
DateDurationDetails
...1 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...19 h 58 min 55 sPacket loss, Last: 90%, Average: 99.62%, Max: 100%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 44.5%, Max: 64%
...1 w 2 d 2 hPacket loss, Last: 65%, Average: 99.27%, Max: 100%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...12 min 2 sPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 42%, Average: 56.67%, Max: 94%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...20 h 17 min 35 sPacket loss, Last: 76%, Average: 98.93%, Max: 99%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 23%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 26%, Average: 24.5%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 23.5%, Max: 26%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 22.5%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23.5%, Max: 25%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 25%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 27%, Average: 27%, Max: 27%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 23.5%, Max: 25%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...2 minPacket loss, Last: 22%, Average: 21.5%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...4 min 1 sPacket loss, Last: 25%, Average: 24%, Max: 26%
...3 min 1 sPacket loss, Last: 20%, Average: 20.67%, Max: 22%
...1 min 1 sPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 23%, Average: 21.5%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...2 minPacket loss, Last: 21%, Average: 22%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...4 min 2 sPacket loss, Last: 28%, Average: 24.75%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 26%, Average: 26%, Max: 26%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 22%, Average: 22%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...2 minPacket loss, Last: 25%, Average: 23%, Max: 25%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...2 minPacket loss, Last: 20%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 23%, Average: 23%, Max: 23%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...3 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 22%
...1 minPacket loss, Last: 28%, Average: 28%, Max: 28%
...1 minPacket loss, Last: 24%, Average: 24%, Max: 24%
...1 minPacket loss, Last: 20%, Average: 20%, Max: 20%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%
...1 minPacket loss, Last: 21%, Average: 21%, Max: 21%

Latency from locations, IPv4

Ping result from different locations to this server
Alblasserdam3 ms
Berlin7 ms
Amsterdam7 ms
London7 ms
Brussels17 ms
Frankfurt19 ms
Manchester19 ms
Uppsala21 ms
Prague21 ms
Vienna29 ms
Stockholm30 ms
Oslo30 ms
Riga32 ms
Madrid33 ms
Zurich33 ms
Sofia37 ms
Bucharest38 ms
Tallinn38 ms
Belgrade39 ms
Barcelona49 ms
Dublin65 ms
New York City76 ms
Toronto, Ontario87 ms
Montreal95 ms
Atlanta, Georgia97 ms
Raleigh, North Carolina99 ms
Chicago, Illinois107 ms
Denver, Colorado125 ms
Dallas, Texas132 ms
Miami133 ms
Phoenix, Arizona136 ms
San Jose, California138 ms
Vancouver139 ms
Fremont, California143 ms
Los Angeles161 ms
Sao Paulo199 ms
Singapore211 ms
Taipei233 ms
Auckland271 ms
×
×
  • Create New...