Top User
Only online users. Limited to first 100 users.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Data collected from current sessions in real-time, that we inevitably known. No history is kept, no data-retention is performed.
By default users nicknames are obscured, optionally the account holder can force them to be displayed.
Top User Speed
| Pos | Nick | Server | Current speed | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Bunda | 1.49 Gbit/s | ... |
| 2 | Not public. | Bunda | 1.09 Gbit/s | ... |
| 3 | Not public. | Bunda | 887.67 Mbit/s | ... |
| 4 | Not public. | Bunda | 872.71 Mbit/s | ... |
| 5 | Not public. | Chaophraya | 839.67 Mbit/s | ... |
| 6 | Not public. | Bunda | 777.78 Mbit/s | ... |
| 7 | Not public. | Sadalsuud | 701.77 Mbit/s | ... |
| 8 | Not public. | Bubup | 666.03 Mbit/s | ... |
| 9 | Not public. | Sheratan | 664.07 Mbit/s | ... |
| 10 | Not public. | Mirfak | 659.16 Mbit/s | ... |
| 11 | Not public. | Bunda | 654.94 Mbit/s | ... |
| 12 | Not public. | Bunda | 625.79 Mbit/s | ... |
| 13 | Not public. | Sheratan | 623.12 Mbit/s | ... |
| 14 | DeepAnger | Amansinaya | 583.14 Mbit/s | ... |
| 15 | Not public. | Elgafar | 573.41 Mbit/s | ... |
| 16 | Not public. | Xamidimura | 535.2 Mbit/s | ... |
| 17 | Not public. | Guniibuu | 534.46 Mbit/s | ... |
| 18 | Not public. | Sadachbia | 513.97 Mbit/s | ... |
| 19 | Not public. | Vindemiatrix | 497.2 Mbit/s | ... |
| 20 | Not public. | Circinus | 483.24 Mbit/s | ... |
| 21 | Not public. | Fuyue | 475.35 Mbit/s | ... |
| 22 | Not public. | Alwaid | 467.85 Mbit/s | ... |
| 23 | Not public. | Ceibo | 461.19 Mbit/s | ... |
| 24 | ScanFarer | Meridiana | 459.19 Mbit/s | ... |
| 25 | Not public. | Menkent | 458.43 Mbit/s | ... |
| 26 | Not public. | Meridiana | 454.63 Mbit/s | ... |
| 27 | Not public. | Hercules | 453.84 Mbit/s | ... |
| 28 | Not public. | Muscida | 453.38 Mbit/s | ... |
| 29 | Not public. | Sheratan | 450.7 Mbit/s | ... |
| 30 | Not public. | Saiph | 437.55 Mbit/s | ... |
| 31 | Not public. | Chamukuy | 432.83 Mbit/s | ... |
| 32 | Not public. | Taiyangshou | 428.64 Mbit/s | ... |
| 33 | Not public. | Xamidimura | 422.89 Mbit/s | ... |
| 34 | Not public. | Dziban | 418.95 Mbit/s | ... |
| 35 | Not public. | Torcular | 415.62 Mbit/s | ... |
| 36 | Not public. | Khambalia | 407.78 Mbit/s | ... |
| 37 | Not public. | Suhail | 403.16 Mbit/s | ... |
| 38 | Not public. | Imai | 402.72 Mbit/s | ... |
| 39 | shadowcaster | Elgafar | 399.48 Mbit/s | ... |
| 40 | Not public. | Beemim | 395.87 Mbit/s | ... |
| 41 | Not public. | Fulu | 391.08 Mbit/s | ... |
| 42 | Not public. | Alzirr | 390.08 Mbit/s | ... |
| 43 | Not public. | Unukalhai | 386.83 Mbit/s | ... |
| 44 | Not public. | Kajam | 386.82 Mbit/s | ... |
| 45 | Not public. | Alphirk | 384.53 Mbit/s | ... |
| 46 | Not public. | Eridanus | 382.38 Mbit/s | ... |
| 47 | Not public. | Praecipua | 377.31 Mbit/s | ... |
| 48 | Not public. | Chamukuy | 376.84 Mbit/s | ... |
| 49 | Not public. | Sulafat | 374.71 Mbit/s | ... |
| 50 | Not public. | Elgafar | 369.63 Mbit/s | ... |
| 51 | Not public. | Fuyue | 369.16 Mbit/s | ... |
| 52 | Not public. | Nembus | 368.97 Mbit/s | ... |
| 53 | Not public. | Bubup | 366.58 Mbit/s | ... |
| 54 | Not public. | Aladfar | 359.54 Mbit/s | ... |
| 55 | Not public. | Kornephoros | 349.5 Mbit/s | ... |
| 56 | Not public. | Guniibuu | 347.01 Mbit/s | ... |
| 57 | Not public. | Taiyangshou | 344.29 Mbit/s | ... |
| 58 | Not public. | Menkent | 343.94 Mbit/s | ... |
| 59 | Not public. | Sadalmelik | 342.75 Mbit/s | ... |
| 60 | Not public. | Khambalia | 340.88 Mbit/s | ... |
| 61 | shadowcaster | Kornephoros | 339.57 Mbit/s | ... |
| 62 | Not public. | Auriga | 338.02 Mbit/s | ... |
| 63 | Not public. | Xamidimura | 335.41 Mbit/s | ... |
| 64 | Not public. | Unukalhai | 334.15 Mbit/s | ... |
| 65 | Not public. | Mintaka | 330.15 Mbit/s | ... |
| 66 | Not public. | Dalim | 327.81 Mbit/s | ... |
| 67 | Not public. | Kajam | 325.53 Mbit/s | ... |
| 68 | Not public. | Meridiana | 321.48 Mbit/s | ... |
| 69 | Not public. | Azelfafage | 318.07 Mbit/s | ... |
| 70 | Not public. | Torcular | 315.42 Mbit/s | ... |
| 71 | Not public. | Maia | 314.96 Mbit/s | ... |
| 72 | Not public. | Arber | 311.78 Mbit/s | ... |
| 73 | Not public. | Menkalinan | 311.72 Mbit/s | ... |
| 74 | Not public. | Taiyangshou | 309.88 Mbit/s | ... |
| 75 | Not public. | Cervantes | 309.67 Mbit/s | ... |
| 76 | Not public. | Castula | 307.86 Mbit/s | ... |
| 77 | Not public. | Elkurud | 305.99 Mbit/s | ... |
| 78 | Not public. | Cephei | 304.43 Mbit/s | ... |
| 79 | linkbuck | Sadalmelik | 304.32 Mbit/s | ... |
| 80 | Not public. | Adhil | 299.12 Mbit/s | ... |
| 81 | Not public. | Diadema | 298.04 Mbit/s | ... |
| 82 | Not public. | Adhil | 297.12 Mbit/s | ... |
| 83 | Not public. | Piautos | 297.1 Mbit/s | ... |
| 84 | Not public. | Kruger | 296.28 Mbit/s | ... |
| 85 | Not public. | Vindemiatrix | 295.58 Mbit/s | ... |
| 86 | Not public. | Tegmen | 295.14 Mbit/s | ... |
| 87 | Not public. | Sadalmelik | 295.08 Mbit/s | ... |
| 88 | Not public. | Chamukuy | 294.33 Mbit/s | ... |
| 89 | Not public. | Athebyne | 293.91 Mbit/s | ... |
| 90 | Not public. | Helvetios | 293.73 Mbit/s | ... |
| 91 | Not public. | Unukalhai | 293.6 Mbit/s | ... |
| 92 | Not public. | Elgafar | 289.66 Mbit/s | ... |
| 93 | Not public. | Mekbuda | 288.12 Mbit/s | ... |
| 94 | Not public. | Bunda | 286.5 Mbit/s | ... |
| 95 | Not public. | Mebsuta | 286.35 Mbit/s | ... |
| 96 | Not public. | Xamidimura | 284.65 Mbit/s | ... |
| 97 | Not public. | Cervantes | 283.16 Mbit/s | ... |
| 98 | Not public. | Tyl | 281.46 Mbit/s | ... |
| 99 | Not public. | Revati | 278.65 Mbit/s | ... |
| 100 | Not public. | Torcular | 278 Mbit/s | ... |
Top User Session Traffic
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScanFarer | Meridiana | 199.93 TB | ... |
| 2 | Not public. | Fuyue | 125.38 TB | ... |
| 3 | Not public. | Pleione | 118.3 TB | ... |
| 4 | Not public. | Alruba | 100.99 TB | ... |
| 5 | Not public. | Dubhe | 89.01 TB | ... |
| 6 | Not public. | Taiyangshou | 83.8 TB | ... |
| 7 | shadowcaster | Elgafar | 79.82 TB | ... |
| 8 | Not public. | Elgafar | 74.24 TB | ... |
| 9 | Not public. | Chamukuy | 73.26 TB | ... |
| 10 | DeepAnger | Amansinaya | 68.72 TB | ... |
| 11 | linkbuck | Sadalmelik | 62.06 TB | ... |
| 12 | Not public. | Alshat | 60.47 TB | ... |
| 13 | Not public. | Diadema | 58.63 TB | ... |
| 14 | Not public. | Sculptor | 56.07 TB | ... |
| 15 | Not public. | Circinus | 51.43 TB | ... |
| 16 | Not public. | Castula | 49.92 TB | ... |
| 17 | Not public. | Castula | 49.92 TB | ... |
| 18 | Not public. | Achird | 46.44 TB | ... |
| 19 | Not public. | Mekbuda | 45.28 TB | ... |
| 20 | Not public. | Cepheus | 44.62 TB | ... |
| 21 | Not public. | Dziban | 44.49 TB | ... |
| 22 | Not public. | Chamukuy | 41.58 TB | ... |
| 23 | Not public. | Centaurus | 38.91 TB | ... |
| 24 | Not public. | Beemim | 38.58 TB | ... |
| 25 | 8zXUsOoeym | Nembus | 38.1 TB | ... |
| 26 | Not public. | Ashlesha | 37.27 TB | ... |
| 27 | Not public. | Castula | 36.3 TB | ... |
| 28 | Not public. | Sheratan | 34.84 TB | ... |
| 29 | Not public. | Taiyangshou | 33 TB | ... |
| 30 | Not public. | Markab | 31.99 TB | ... |
| 31 | Not public. | Unurgunite | 31.73 TB | ... |
| 32 | Not public. | Taiyangshou | 31.61 TB | ... |
| 33 | Not public. | Sheratan | 31.46 TB | ... |
| 34 | Not public. | Bubup | 31.09 TB | ... |
| 35 | Not public. | Menkent | 31.05 TB | ... |
| 36 | Not public. | Sadachbia | 30.93 TB | ... |
| 37 | Not public. | Bunda | 30.86 TB | ... |
| 38 | Not public. | Avior | 30.14 TB | ... |
| 39 | Not public. | Sheliak | 30.03 TB | ... |
| 40 | Not public. | Sadr | 28.77 TB | ... |
| 41 | Not public. | Libra | 28.47 TB | ... |
| 42 | Not public. | Ashlesha | 28.06 TB | ... |
| 43 | Not public. | Nembus | 27.87 TB | ... |
| 44 | Not public. | Torcular | 27.06 TB | ... |
| 45 | Not public. | Fuyue | 26.71 TB | ... |
| 46 | Not public. | Eltanin | 26.39 TB | ... |
| 47 | Not public. | Sadalmelik | 25.59 TB | ... |
| 48 | Not public. | Sadalsuud | 25.16 TB | ... |
| 49 | Not public. | Caelum | 25.09 TB | ... |
| 50 | Not public. | Meridiana | 24.77 TB | ... |
| 51 | Not public. | Gienah | 24.54 TB | ... |
| 52 | Not public. | Chamukuy | 24.54 TB | ... |
| 53 | Not public. | Hydra | 24.54 TB | ... |
| 54 | Not public. | Elkurud | 24.4 TB | ... |
| 55 | Not public. | Gianfar | 24.26 TB | ... |
| 56 | Not public. | Sualocin | 24.2 TB | ... |
| 57 | Not public. | Sharatan | 24.05 TB | ... |
| 58 | Not public. | Chamukuy | 23.9 TB | ... |
| 59 | Not public. | Dziban | 23.4 TB | ... |
| 60 | Not public. | Leo | 23.28 TB | ... |
| 61 | Not public. | Ceibo | 22.99 TB | ... |
| 62 | Not public. | Salm | 22.9 TB | ... |
| 63 | Not public. | Caph | 22.6 TB | ... |
| 64 | Not public. | Nembus | 22.09 TB | ... |
| 65 | Not public. | Tiaki | 21.96 TB | ... |
| 66 | Not public. | Elgafar | 21.88 TB | ... |
| 67 | Not public. | Menkent | 21.59 TB | ... |
| 68 | Not public. | Mekbuda | 21.58 TB | ... |
| 69 | Not public. | Ashlesha | 21.2 TB | ... |
| 70 | Not public. | Sadalsuud | 21.09 TB | ... |
| 71 | Not public. | Gemini | 21.07 TB | ... |
| 72 | Not public. | Unurgunite | 20.65 TB | ... |
| 73 | Not public. | Nahn | 20.56 TB | ... |
| 74 | Not public. | Elgafar | 20.54 TB | ... |
| 75 | Not public. | Vindemiatrix | 20.43 TB | ... |
| 76 | Not public. | Vindemiatrix | 20.28 TB | ... |
| 77 | Not public. | Hercules | 20.17 TB | ... |
| 78 | Not public. | Ashlesha | 19.91 TB | ... |
| 79 | Not public. | Vindemiatrix | 19.78 TB | ... |
| 80 | Not public. | Ainalrami | 19.65 TB | ... |
| 81 | Not public. | Taiyangshou | 19.32 TB | ... |
| 82 | Not public. | Fuyue | 19.29 TB | ... |
| 83 | Not public. | Sadalmelik | 19.28 TB | ... |
| 84 | Not public. | Taiyangshou | 19.2 TB | ... |
| 85 | Not public. | Sadalmelik | 19.19 TB | ... |
| 86 | Not public. | Superba | 18.9 TB | ... |
| 87 | Not public. | Vulpecula | 18.5 TB | ... |
| 88 | Not public. | Chamukuy | 18.17 TB | ... |
| 89 | Not public. | Sadachbia | 18.1 TB | ... |
| 90 | Not public. | Garnet | 18.07 TB | ... |
| 91 | Not public. | Baiduri | 17.9 TB | ... |
| 92 | kingbit | Sadalsuud | 17.82 TB | ... |
| 93 | Not public. | Avior | 17.65 TB | ... |
| 94 | Not public. | Sneden | 17.52 TB | ... |
| 95 | Not public. | Sadachbia | 17.52 TB | ... |
| 96 | Not public. | Jishui | 17.27 TB | ... |
| 97 | Not public. | Nahn | 17.23 TB | ... |
| 98 | Not public. | Circinus | 17.12 TB | ... |
| 99 | Not public. | Chamukuy | 16.93 TB | ... |
| 100 | Not public. | Rotanev | 16.87 TB | ... |
Top User Session Time
| Pos | Nick | Server | Total | Connected since |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Not public. | Avior | 30.14 TB | ... |
| 2 | Not public. | Tyl | 706.31 GB | ... |
| 3 | Not public. | Atik | 1.44 TB | ... |
| 4 | Not public. | Sheliak | 275.31 MB | ... |
| 5 | Not public. | Canes | 4.75 TB | ... |
| 6 | Not public. | Ogma | 241.68 MB | ... |
| 7 | Not public. | Mirach | 13.1 GB | ... |
| 8 | Not public. | Bharani | 3.28 TB | ... |
| 9 | Not public. | Tegmen | 469.64 GB | ... |
| 10 | Not public. | Alsephina | 702.69 MB | ... |
| 11 | Not public. | Superba | 145.83 GB | ... |
| 12 | Not public. | Polis | 9.22 TB | ... |
| 13 | Not public. | Alshat | 60.47 TB | ... |
| 14 | Not public. | Suhail | 2.36 TB | ... |
| 15 | Not public. | Mintaka | 3.81 TB | ... |
| 16 | Not public. | Tejat | 5.45 TB | ... |
| 17 | Not public. | Diadema | 120.57 GB | ... |
| 18 | Not public. | Polis | 2.21 TB | ... |
| 19 | Not public. | Diadema | 11.45 GB | ... |
| 20 | Not public. | Mirfak | 1.67 GB | ... |
| 21 | Not public. | Praecipua | 3.21 TB | ... |
| 22 | Not public. | Norma | 989.72 GB | ... |
| 23 | Not public. | Gienah | 105.02 GB | ... |
| 24 | Not public. | Muscida | 9.89 TB | ... |
| 25 | Not public. | Cepheus | 383.08 MB | ... |
| 26 | Not public. | Fuyue | 5.86 TB | ... |
| 27 | Not public. | Alphard | 399.6 GB | ... |
| 28 | Not public. | Elgafar | 2.22 TB | ... |
| 29 | Not public. | Ginan | 511.78 GB | ... |
| 30 | Not public. | Pisces | 214.19 MB | ... |
| 31 | Not public. | Ogma | 280.98 GB | ... |
| 32 | Not public. | Ashlesha | 24.98 GB | ... |
| 33 | Not public. | Sadalsuud | 5.84 TB | ... |
| 34 | Not public. | Elgafar | 10.19 TB | ... |
| 35 | Not public. | Ginan | 657.56 GB | ... |
| 36 | Not public. | Fuyue | 186.15 GB | ... |
| 37 | Not public. | Ashlesha | 497.08 GB | ... |
| 38 | Not public. | Mintaka | 325.72 MB | ... |
| 39 | Not public. | Merga | 17.91 MB | ... |
| 40 | Not public. | Tianyi | 3.85 TB | ... |
| 41 | Not public. | Delphinus | 191.99 GB | ... |
| 42 | Not public. | Saiph | 1.59 TB | ... |
| 43 | Not public. | Pisces | 213.79 MB | ... |
| 44 | Not public. | Subra | 17.85 MB | ... |
| 45 | Not public. | Errai | 15.3 MB | ... |
| 46 | Not public. | Elnath | 325.15 GB | ... |
| 47 | Not public. | Biham | 1.07 TB | ... |
| 48 | Not public. | Sheliak | 2.2 TB | ... |
| 49 | Not public. | Alterf | 438.23 GB | ... |
| 50 | Not public. | Gienah | 92.24 GB | ... |
| 51 | Not public. | Columba | 1.35 TB | ... |
| 52 | Not public. | Nembus | 17.22 MB | ... |
| 53 | Not public. | Agena | 3.7 TB | ... |
| 54 | Not public. | Fulu | 153.89 GB | ... |
| 55 | Not public. | Alsephina | 16.54 MB | ... |
| 56 | Not public. | Dubhe | 402.91 GB | ... |
| 57 | Not public. | Tyl | 7.13 TB | ... |
| 58 | Not public. | Alruba | 192.42 GB | ... |
| 59 | Not public. | Chamukuy | 23.9 TB | ... |
| 60 | Not public. | Alshat | 16.46 MB | ... |
| 61 | Not public. | Elnath | 1.44 GB | ... |
| 62 | Not public. | Situla | 1.61 TB | ... |
| 63 | Not public. | Fuyue | 14.42 MB | ... |
| 64 | Not public. | Fuyue | 14.88 MB | ... |
| 65 | Not public. | Fuyue | 14.46 MB | ... |
| 66 | Not public. | Taiyangshou | 213.91 MB | ... |
| 67 | Not public. | Ashlesha | 824.27 GB | ... |
| 68 | Not public. | Ashlesha | 1.13 TB | ... |
| 69 | Not public. | Ashlesha | 17.78 MB | ... |
| 70 | Not public. | Ashlesha | 16.76 MB | ... |
| 71 | Not public. | Ashlesha | 23.2 MB | ... |
| 72 | Not public. | Dorado | 3.63 TB | ... |
| 73 | Not public. | Taiyangshou | 660.59 GB | ... |
| 74 | Not public. | Scutum | 1.1 TB | ... |
| 75 | Not public. | Taiyangshou | 1.29 TB | ... |
| 76 | Not public. | Praecipua | 218.98 MB | ... |
| 77 | Not public. | Luyten | 226.92 MB | ... |
| 78 | Not public. | Hydra | 18.38 MB | ... |
| 79 | Not public. | Alruba | 100.99 TB | ... |
| 80 | Not public. | Fang | 25.22 GB | ... |
| 81 | Not public. | Talitha | 200.31 GB | ... |
| 82 | Not public. | Chort | 477.28 GB | ... |
| 83 | Not public. | Ashlesha | 24.36 GB | ... |
| 84 | Not public. | Fuyue | 10.25 GB | ... |
| 85 | Not public. | Superba | 213.91 MB | ... |
| 86 | Not public. | Talitha | 227.63 MB | ... |
| 87 | Not public. | Situla | 222.77 MB | ... |
| 88 | Not public. | Chamaeleon | 34.51 GB | ... |
| 89 | Not public. | Albaldah | 21.87 GB | ... |
| 90 | Not public. | Volans | 17.99 MB | ... |
| 91 | Not public. | Grus | 1.01 GB | ... |
| 92 | Not public. | Maasym | 129.1 GB | ... |
| 93 | Not public. | Alzirr | 13.76 GB | ... |
| 94 | Not public. | Alzirr | 464 GB | ... |
| 95 | Not public. | Taphao | 30.77 GB | ... |
| 96 | Not public. | Arkab | 230.02 GB | ... |
| 97 | Not public. | Okab | 482.51 GB | ... |
| 98 | Not public. | Alya | 10.2 TB | ... |
| 99 | Not public. | Regulus | 8.86 TB | ... |
| 100 | Not public. | Taurus | 7.77 GB | ... |

Bunda
Chaophraya
Mirfak
Elgafar
Vindemiatrix
Circinus
Beemim
Fulu
Eridanus
Sulafat
Nembus
Diadema
Athebyne
Alruba
Cepheus
Centaurus
Ainalrami
Norma
Grus